BAC+ 2 :
– | BTS SIO | BTS MUC | BTS NRC | BTS AUDIOVISUEL |
Frais de dossier INITIAUX | 95 | 95 | 95 | 95 |
Frais de dossier ÉTRANGERS | 390 | 390 | 390 | 390 |
Frais de dossier ALTERNANTS | 190 | 190 | 190 | 190 |
Frais de SCOLARITÉ | 4500 | 4500 | 4500 | 5800 |
Bac+3:
– | TITRE CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR | TITRE RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET MARKETING | TITRE ADMINISTRATEUR RÉSEAUX |
Frais de dossier INITIAUX | 120 | 120 | 120 |
Frais de dossier ÉTRANGERS | 390 | 390 | 390 |
Frais de dossier ALTERNANTS | 390 | 390 | 390 |
Frais de SCOLARITÉ | 5700 | 5200 | 5500 |
Bac+5 :
– | TITRE EXPERT EN SYSTÈMES D’INFORMATIONS | TITRE INGÉNIEUR D’AFFAIRE |
Frais de dossier INITIAUX | 120 | 120 |
Frais de dossier ÉTRANGERS | 390 | 390 |
Frais de dossier ALTERNANTS | 390 | 390 |
Frais de SCOLARITÉ | 6000 | 5500 |